服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(172.30.189.249) | ||
服务器标识 | Linux iZuf6c2ktmbmo1zeaozkvxZ 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 10 16:21:17 UTC 2022 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.20.2 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | iZuf6c2ktmbmo1zeaozkvxZ | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-11-23 21:11:30 | 服务器已运行时间 | 30天9小时38分钟 | ||
总空间 | 295.167 GB | 可用空间 | 77.664 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 频率:2499.982 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:4999.96 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 7.638 GB , 已用 7.379 GB , 空闲 0.259 GB , 使用率 96.61 Cache化内存为 3.351 GB , 使用率 43.88 % | Buffers缓冲为 0.205 GB 真实内存使用 3.822 GB , 真实内存空闲 3.816 GB , 使用率 50.04 % SWAP区:共 1.98 GB , 已使用 0 GB , 空闲 1.98 GB , 使用率 0 % | ||||
系统平均负载 | 0.03 0.06 0.05 1/1029 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
veth19459b9 : | 已接收 : 2.42395 GB | 已发送 : 23.78568 GB |
vethb8d6bb5 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.0003 GB |
veth885a309 : | 已接收 : 23.39999 GB | 已发送 : 1.68711 GB |
veth79c2a44 : | 已接收 : 1.35353 GB | 已发送 : 2.3056 GB |
vethe4ee2c6 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
veth9181953 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 1.0E-5 GB |
veth8a6cd7c : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.0003 GB |
br-90e805705aa3 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth7293fa9 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 1.0E-5 GB |
vethad12da7 : | 已接收 : 0.2728 GB | 已发送 : 0.06048 GB |
eth0 : | 已接收 : 609.80108 GB | 已发送 : 670.86234 GB |
veth9150163 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 1.0E-5 GB |
br-4674dda8fe98 : | 已接收 : 2.0E-5 GB | 已发送 : 3.0E-5 GB |
br-0f836c462f62 : | 已接收 : 27.08452 GB | 已发送 : 2.47017 GB |
veth4a692e4 : | 已接收 : 2.0E-5 GB | 已发送 : 3.0E-5 GB |
veth78eb914 : | 已接收 : 0.08566 GB | 已发送 : 0.00784 GB |
lo : | 已接收 : 20.8571 GB | 已发送 : 20.8571 GB |
veth584982d : | 已接收 : 0.00252 GB | 已发送 : 0.00055 GB |
veth8ccec76 : | 已接收 : 0.00162 GB | 已发送 : 0.0029 GB |
vethc6add4c : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
veth413a5dc : | 已接收 : 0.00096 GB | 已发送 : 0.0002 GB |
vethd28d3e5 : | 已接收 : 0.03607 GB | 已发送 : 0.0027 GB |
vethf791796 : | 已接收 : 0.00129 GB | 已发送 : 0.0011 GB |
veth26de0f8 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
vethcc8e5c0 : | 已接收 : 25.69592 GB | 已发送 : 0.82127 GB |
br-45c003866da5 : | 已接收 : 0.03667 GB | 已发送 : 0.00174 GB |
veth20c0740 : | 已接收 : 0.30443 GB | 已发送 : 0.02083 GB |
docker0 : | 已接收 : 0.08559 GB | 已发送 : 0.00784 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.3.33 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru system chroot chgrp exec chown shell_exec popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.3.33 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |